بوصة محامل الكرة
محامل الكرات بوصة هي ملحق المعدات الميكانيكية مع أقطار رمح تتراوح من 1/4 إلى 41/2. محامل الكرات بوصة هي أيضا جزء من فئة المنتجات القياسية.
- Product Introduction
تفاصيل المنتج
فئة الكرة المحامل-بوصة الكرة المحامل-R4ZZ | |||
وسم | هاكسب | حوش | زد زد |
القطر المتري | 6.35 * 15.875 * 4.978 مم | عدد الصفوف | صف واحد |
ثقل | 0.01 كيلوغرام | عنصر المتداول | وإذ تضع الكرة |
المواد الدائرية | Gcr15 كروم ستيل | مادة القفص | فولاذ |
فئة الدقة | | ABEC-3 ISO P6 | رمز النظام المنسق | 8482.10.20.00 |
التخليص الداخلي | C0-متوسط/C3-فضفاض | طريقة التركيب | رمح |
مقدمة عن المنتج
محامل الكرات بوصة هي ملحق المعدات الميكانيكية مع أقطار رمح تتراوح من 1/4 إلى 41/2.
محامل الكرات بوصة هي أيضا جزء من فئة المنتجات القياسية. أبعاد هذه المحامل تتوافق مع المعيار البريطاني BS 292: الجزء 2: 1982. تم سحب هذا المعيار لاحقا في عام 1997 بسبب قياس المملكة المتحدة.
![]() | ![]() |
تحتوي محامل كرات الأخدود العميقة بوصة على نفس أخاديد مضمار السباق مثل محامل كرات الأخدود العميقة المترية المقابلة ، وتتناسب ممرات السباق والكرات بإحكام. لا تحتوي المحامل من هذا النوع على أخاديد تعبئة ويمكنها تحمل الأحمال المحورية ، بالإضافة إلى الأحمال الشعاعية ، التي تعمل في كلا الاتجاهين ، حتى عند السرعات العالية.
النموذج ذو الصلة
التفاوتات والخلوص الداخلي الشعاعي
تتوافق التفاوتات العامة لمحامل البوصة مع المعيار البريطاني BS 292: Part 2: 1982 والخلوص الداخلي الشعاعي للمحامل الكروية التقليدية ذات الأخدود العميق وفقا لمعيار ISO 5753: 1991.
نوع المحمل | د / مم | د / مم | حجم المحامل / مم | |
B (مفتوح) / مم | B (مفتوح) / مم | |||
R1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R1-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R2-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R2-6 ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2 ZZ | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R2-AZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZZS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZZS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3 ZZ | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 AZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168 ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188 ZZ | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4 ZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 AZZ | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212 ZZ | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
عرض الشركة

Hot Tags: بوصة الكرات, محمل كرة مقاومة للتآكل, معمل مرفق اللوجستية, محمل الكرة المصغرة, مورد محمل الكرة السمعة, استخدام الاستخدام السكني, تحمل منشأة التخزين















